

| Data | Prémio | Atribuido por | ao vinho | da adega de |
| 27-9-1876 | Medalha de bronze | Philadelfia International Exhibition | Vinho tinto da Casa de Paços | Barcelos |
| 1888 | Medalha de prata | Exposição de Vinhos Portugueses em Berlim | Vinhos da Quinta da Boavista | Monção |
| 1888 | Medalha de bronze | Exposição de Vinhos Portugueses em Berlim | Vinhos da Quinta da Boavista | Monção |
| 11-5-1996 | 2.º Prémio | Rotary Club de Vila Verde | Prazo da Cotovia tinto 1995 | Barcelos |
| 7-6-1997 | Menção de honra | Rotary Club de Vila Verde | Prazo da Cotovia branco 1996 | Barcelos |
| 1988 | 5.º Lugar | Rotary Club de Vila Verde | Prazo da Cotovia tinto 1997 | Barcelos |
| 10-6-2000 | Medalha de Ouro | Rotary Club de Vila Verde | Casa do Capitão-mor 1999 | Monção |
| 9-6-2002 | Medalha de bronze | Rotary Club de Vila Verde | Casa do Capitão-mor 2000 | Monção |
| 8-6-2002 | Medalha de prata | Rotary Club de Vila Verde | Prazo da Cotovia tinto 2001 | Barcelos |
| 8-6-2002 | Medalha de bronze | Rotary Club de Vila Verde | Casa do Capitão-mor 2001 | Monção |
| 8-6-2002 | Menção de honr | Rotary Club de Vila Verde | Prazo da Cotovia branco 2001 | Barcelos |
| 21-6-2002 | Prémio de excelência | Comissão de Viticultura da R. dos V. Verdes | Casa do Capitão-mor 2001 | Monção |
| 14-2-2003 | Melhor compra | Revista de Vinhos | Casa de Paços – Loureiro e Arinto 2001 | Barcelos |
| 14-2-2003 | Melhor da Região | Revista de Vinhos | Casa de Paços – Arinto 2000 | Barcelos |
| 14-6-2003 | Melhor da Região | Revista de Vinhos | Morgado do Perdigão 2001 | Barcelos e Monção |
| 14-6-2003 | Medalha de bronze | Rotary Club de Vila Verde | Casa do Capitão-mor 2002 | Monção |
| 14-6-2003 | 4.º Lugar | Rotary Club de Vila Verde | Prazo da Cotovia – branco 2002 | Barcelos |
| 3-7-2003 | Prémio de excelência | Comissão de Viticultura da R. dos V. Verdes | Casa do Capitão-mor 2002 | Monção |
| 3-7-2003 | Prémio de excelência | Comissão de Viticultura da R. dos V. Verdes | Morgado do Perdigão 2002 | Barcelos e Monção |
| 6-2-2004 | Melhor compra | Revista de Vinhos | Casa de Paços – Loureiro e Arinto 2002 | Barcelos |
| 6-2-2004 | Melhor compra | Revista de Vinhos | Prazo da Cotovia branco 2003 | Barcelos |
| 6-2-2004 | Melhor compra | Revista de Vinhos | Casa de Paços – Arinto 2002 | Barcelos |
| 28-3-2004 | Vinho recomendado | Wine Masters Challenge | Casa de Paços – Arinto 2002 | Barcelos |
| 2004 | Medalha de bronze | Decanter World Wine Awards | Casa do Capitão-mor 2003 | Monção |
| 2005 | Vinho Recomendado | Decanter World Wine Awards | Casa do Capitão-mor 2003 | Monção |
| 2005 | Medalha de prata | Comissão de Viticultura da R. dos V. Verdes | Casa do Capitão-mor 2004 | Monção |
| 2005 | 3.º Prémio | MUNDUSvini | Casa de Paços – Loureiro e Arinto 04 | Barcelos |
| 2006 | Medalha de prata | Associação Industrial e Comercial de Coimbra | Casa do Capitão-mor 2005 | Monção |
| 2006 | 3.º Prémio | MUNDUSvini | Casa de Paços – Loureiro e Arinto 05 | Barcelos |
| 2007 | Vinho Recomendado | Decanter World Wine Awards | Casa do Capitão-mor 2006 | Monção |
| 2007 | Melhor compra |
Wine Passion Wise | Casa de Paços – Loureiro e Arinto | Barcelos |
| 2009 | Medalha de Prata | Decanter World Wine Awards | Morgado do Perdigão Alvarinho Loureiro |
Monção Barcelos |
| 2009 | Medalha: "tambuladeira" de Ouro | Associação Portuguesa de Escanções: Revista Escanção | Casa do Capitão-mor - Alvarinho | Monção |
| 2009 | Medalha: "tambuladeira" de Prata | Associação Portuguesa de Escanções: Revista Escanção | Morgado do Perdigão - Alvarinho Loureiro |
Monção Barcelos |
| 2009 | Medalha: "tambuladeira" de Bronze | Associação Portuguesa de Escanções: Revista Escanção | Casa de Paços - Loureiro and Arinto | Barcelos |
| 2009 | Medalha de Prata | Concurso Premios Arribe del Duero - Trabanca - Espanha | Casa de Paços - Fernão-Pires | Barcelos |
| 2009 | Silver Medal | AWCVienna Austria | Casa do Capitão-mor - Alvarinho | Monção |